Mira en esta tabla los tiempos y temperaturas para aplicar cada uno de los tipos de transfer:
| TIPO | TEMPERATURA (ºC) | PRESIÓN | TIEMPO " |
EXTRACCIÓN | LAVADO (ºC) |
| Hot Split | 185 - 190 | 4,5 Bar Alta | 8 - 10 | Caliente | Frío 30 |
| Puff | 185 - 190 | 4,5 Bar Alta | 6 - 8 | Caliente | Frío 30 |
| Alta Definición | 185 - 190 | 4,5 Bar Alta | 8 - 10 | Caliente | Frío 30 |
| Doble Componente | 165 - 180 | 4,5 Bar Alta | 4 - 8 | Caliente | Frío 30 |
| Glitter | 165 - 180 | 4,5 Bar Alta | 4 - 8 | Caliente | Frío 30 |
| Metalizado | 165 - 180 | 4,5 Bar Alta | 4 - 8 | Caliente | Frío 30 |
| Foil (paso 1 transfer) | 165 - 180 | 4 Bar Media | 7 | Caliente | Frío 30 |
| Foil (paso 2 lámina foil) | 165 - 180 | 4 Bar Media | 3 | Frío | Frío 30 |
shinyclownperu.com